All markets open and trading today. Crypto Fear & Greed Index at 12/100 - Extreme Fear.
| Index | Price | Chg% | RSI | 52W% | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| STI (SG) | 5,086.51 | -0.21% | 61.7 | +98.00% | Neutral |
| S&P 500 (US) | 7,553.68 | -0.74% | 55.7 | +96.00% | Neutral |
| HSI (HK) | 25,465.30 | +2.52% | 44.4 | +46.80% | Neutral |
| Shanghai Comp (CN) | 4,083.97 | +0.43% | 36.3 | +80.80% | Bearish |
| CSI 300 (CN) | 4,938.81 | +1.45% | 50.0 | +102.90% | Neutral |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS | 64.30 | -1.15% | 77.3 | +0.15 | +4.68% | +8.97% | +15.30% | +96.00% |
| OCBC | 24.30 | -0.94% | 73.2 | +0.16 | +4.82% | +7.79% | +22.99% | +95.70% |
| UMS | 2.64 | -0.75% | 38.1 | +0.09 | -0.90% | +21.57% | +81.19% | +77.00% |
| Sheng Siong | 3.07 | -0.32% | 55.0 | +0.13 | +0.07% | +2.07% | +18.02% | +87.30% |
| HSTECH | 0.80 | -3.26% | 52.8 | +0.09 | +1.02% | +2.15% | -9.52% | +16.50% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $214.75 | -3.62% | 31.4 | +0.76 | -1.89% | +6.29% | +14.08% | +77.70% |
| AAPL | $310.26 | -1.57% | 65.0 | +0.96 | +2.71% | +11.22% | +17.34% | +94.50% |
| TSLA | $423.70 | -0.01% | 41.2 | +1.07 | -0.52% | +7.41% | +2.49% | +66.70% |
| MCHI | $55.98 | -2.12% | 37.0 | +0.84 | -1.62% | -1.76% | -7.84% | +18.10% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | HK$90.05 | -3.62% | 40.6 | +0.79 | -5.23% | -11.25% | -11.45% | +2.80% |
| Alibaba | HK$125.20 | -3.28% | 35.0 | +0.90 | -4.03% | -2.64% | -13.79% | +27.70% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,830.63 | -5.81% | 11.4 | +1.39 | -15.95% | -18.25% | -20.55% | +4.20% |
| ETH | $1,780.44 | -4.16% | 15.2 | +1.47 | -13.56% | -19.68% | -28.15% | +1.00% |
| DOGE | $0.09 | -2.95% | 10.9 | +1.15 | -12.00% | -12.94% | -20.56% | +3.70% |
Near 52W highs: DBS, DBS, OCBC. Near 52W lows: BTC, ETH, DOGE. Overbought: DBS, DBS -- consider trailing stops or partial profit-taking. Oversold: BTC, ETH, DOGE -- watch for bottoms before deploying cash