Holiday note: SG markets closed today. Crypto Fear & Greed Index at 29/100 - Fear.
| Index | Price | Chg% | RSI | 52W% | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| STI (SG) | 5,037.86 | +0.98% | 63.9 | +94.90% | Neutral |
| S&P 500 (US) | 7,580.06 | +0.22% | 67.2 | +98.90% | Bullish |
| HSI (HK) | 25,393.17 | +0.84% | 30.9 | +50.60% | Bearish |
| Shanghai Comp (CN) | 4,063.72 | -0.12% | 28.5 | +78.80% | Bearish |
| CSI 300 (CN) | 4,865.14 | -0.55% | 37.0 | +96.30% | Bearish |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS | 62.84 | +1.47% | 84.1 | +2.01 | +4.13% | +7.48% | +13.23% | +100.00% |
| OCBC | 23.40 | +1.04% | 68.7 | +2.21 | +2.86% | +4.82% | +19.31% | +95.60% |
| UMS | 2.80 | +4.48% | 66.7 | +1.40 | +8.84% | +34.41% | +96.28% | +84.40% |
| Sheng Siong | 3.05 | +0.66% | 55.2 | +0.87 | -0.47% | +2.23% | +17.91% | +86.20% |
| HSTECH | 0.78 | -0.38% | 33.0 | +0.82 | -1.40% | -0.27% | -12.03% | +10.30% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $211.14 | -1.45% | 41.7 | +1.51 | -2.00% | +5.91% | +12.52% | +74.90% |
| AAPL | $312.06 | -0.14% | 85.4 | +1.34 | +4.88% | +13.36% | +18.55% | +97.50% |
| TSLA | $435.79 | -1.43% | 45.8 | +1.05 | +3.42% | +11.23% | +5.74% | +72.10% |
| MCHI | $55.10 | +0.20% | 29.1 | +1.12 | -3.48% | -3.27% | -9.37% | +15.40% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | HK$90.80 | -0.55% | 25.1 | +0.39 | -5.14% | -10.80% | -10.87% | +4.20% |
| Alibaba | HK$123.60 | +2.23% | 34.7 | +0.42 | -5.48% | -4.11% | -14.83% | +25.80% |
| Name | Price | Chg% | RSI | Vol | MA20% | MA50% | MA200% | 52W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $73,784.76 | +0.04% | 32.7 | +0.64 | -3.87% | -4.47% | -7.22% | +20.70% |
| ETH | $2,010.37 | -0.45% | 31.2 | +0.83 | -5.11% | -10.32% | -19.50% | +8.20% |
| DOGE | $0.10 | +0.76% | 37.1 | +0.84 | -3.57% | -1.99% | -11.43% | +8.70% |
Near 52W highs: AAPL, DBS, DBS. Near 52W lows: ETH, DOGE, BYD. Overbought: AAPL, DBS, DBS -- consider trailing stops or partial profit-taking